PANINE, MD | Chicago Hair Transplant Clinic | 2,800 Graft FUE Hair Transplant Results

Collapse
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • Vladimir Panine, MD
    IAHRS Recommended Hair Transplant Surgeon
    • Aug 2010
    • 2685

    PANINE, MD | Chicago Hair Transplant Clinic | 2,800 Graft FUE Hair Transplant Results

    This 36-year-old had a hair loss pattern similar to a class 3v on the Hamilton Norwood hair loss scale. His goal was to create a conservative hairline, add density to the frontal 1/2 of his scalp and add some density to the crown. He realized that the crown was going to still look slight thin due to the fact that only so many grafts could be placed in a single procedure and I concentrated more heavily in the frontal ½.

    Taking his age and hair loss into consideration we discussed his options for a surgical plan and came upon an agreement for what would suite his expectations. We decided to take a very conservative approach in reconstructing his hairline. In doing so, I paid careful attention to reconstruct a hairline that would be suitable for him now and as he continued to age.

    The patient had a 2,800 graft FUE surgery. Of which, 2,300 went into the frontal 1/2 of his head and 500 into the crown.

    These are his results day of procedure, 2 weeks post-op and 1 year post-op. The patient is extremely happy with his results.



    Click image for larger version

Name:	Slide1.JPG
Views:	1
Size:	67.2 KB
ID:	500282Click image for larger version

Name:	Slide2.JPG
Views:	1
Size:	74.5 KB
ID:	500283Click image for larger version

Name:	Slide3.JPG
Views:	1
Size:	96.3 KB
ID:	500284Click image for larger version

Name:	Slide4.JPG
Views:	1
Size:	91.5 KB
ID:	500285Click image for larger version

Name:	Slide5.JPG
Views:	1
Size:	94.8 KB
ID:	500286Click image for larger version

Name:	Slide6.jpg
Views:	1
Size:	86.9 KB
ID:	500287Click image for larger version

Name:	Slide7.jpg
Views:	1
Size:	65.2 KB
ID:	500288Click image for larger version

Name:	Slide8.jpg
Views:	1
Size:	59.3 KB
ID:	500289Click image for larger version

Name:	Slide9.JPG
Views:	1
Size:	96.8 KB
ID:	500290Click image for larger version

Name:	Slide10.jpg
Views:	1
Size:	59.8 KB
ID:	500291Click image for larger version

Name:	Slide11.jpg
Views:	1
Size:	51.0 KB
ID:	500292Click image for larger version

Name:	Slide12.jpg
Views:	1
Size:	60.8 KB
ID:	500293Click image for larger version

Name:	Slide13.jpg
Views:	1
Size:	61.0 KB
ID:	500294Click image for larger version

Name:	Slide14.jpg
Views:	1
Size:	87.6 KB
ID:	500295Click image for larger version

Name:	Slide15.jpg
Views:	1
Size:	53.0 KB
ID:	500296Click image for larger version

Name:	Slide16.jpg
Views:	1
Size:	55.0 KB
ID:	500297Click image for larger version

Name:	Slide17.JPG
Views:	1
Size:	92.9 KB
ID:	500298Click image for larger version

Name:	Slide18.JPG
Views:	1
Size:	88.9 KB
ID:	500299Click image for larger version

Name:	Slide19.jpg
Views:	1
Size:	64.1 KB
ID:	500300Click image for larger version

Name:	Slide20.jpg
Views:	1
Size:	66.3 KB
ID:	500301Click image for larger version

Name:	Slide21.jpg
Views:	1
Size:	54.0 KB
ID:	500302Click image for larger version

Name:	Slide22.jpg
Views:	1
Size:	57.6 KB
ID:	500303Click image for larger version

Name:	Slide23.jpg
Views:	1
Size:	60.8 KB
ID:	500304Click image for larger version

Name:	Slide24.jpg
Views:	1
Size:	62.6 KB
ID:	500305
    Vladimir Panine, MD
    Member, International Alliance of Hair Restoration Surgeons
    View my IAHRS Profile
Working...